交通費補助(高校生対象)
オープンキャンパスに参加される高校生を対象に交通費補助をしています。当日、学生証をご持参ください。
| 石狩 | 札幌市 石狩市 江別市 | ¥500 | 
|---|---|---|
| 恵庭市 北広島市 当別町 新篠津村 | ¥1,000 | |
| 千歳市 石狩市(厚田地区) | ¥1,500 | |
| 石狩市(浜益地区) | ¥2,000 | |
| 空知 | 岩見沢市 栗山町 長沼町 南幌町 美唄市 | ¥1,000 | 
| 奈井江町 三笠市 砂川市 由仁町 | ¥1,500 | |
| 浦臼町 上砂川町 新十津川町 滝川市 月形町 | ¥2,000 | |
| 赤平市 雨竜町 妹背牛町 深川市 | ¥2,500 | |
| 芦別市 秩父別町 北竜町 | ¥3000 | |
| 歌志内市 沼田町 夕張市 | ¥3,500 | |
| 後志 | 小樽市 余市町 | ¥1,000 | 
| 仁木町 | ¥1,500 | |
| 赤井川村 | ¥2,000 | |
| 喜茂別町 積丹町 古平町 | ¥2,500 | |
| 岩内町 京極町 共和町 倶知安町 留寿都村 | ¥3,000 | |
| ニセコ町 真狩村 蘭越町 | ¥3,500 | |
| 神恵内村 黒松内町 泊村 | ¥4,500 | |
| 寿都町 | ¥6,500 | |
| 島牧村 | ¥8,000 | |
| 胆振 | 安平町 苫小牧市 | ¥2,000 | 
| むかわ町 | ¥2,500 | |
| 白老町 むかわ町(穂別地区) 厚真町 | ¥3,000 | |
| 室蘭市 登別市 | ¥3,500 | |
| 洞爺湖町 | ¥4,000 | |
| 壮瞥町 | ¥4,500 | |
| 豊浦町 伊達市 | ¥5,000 | |
| 日高 | 日高町(門別・富川地区) | ¥3,000 | 
| 新ひだか町 新冠町 平取町 | ¥4,000 | |
| 浦河町 | ¥5,000 | |
| 様似町 日高町 | ¥5,500 | |
| えりも町 | ¥6,000 | |
| 渡島 | 八雲町 | ¥6,500 | 
| 函館市 七飯町 森町 北斗市 | ¥7,000 | |
| 長万部町 鹿部町 | ¥7,500 | |
| 木古内町 | ¥8,500 | |
| 知内町 | ¥9,500 | |
| 福島町 | ¥10,000 | |
| 松前町 | ¥11,500 | |
| 檜山 | 今金町 | ¥8,500 | 
| 厚沢部町 | ¥9,000 | |
| 江差町 せたな町 | ¥9,500 | |
| 上ノ国町 | ¥10,000 | |
| 乙部町 | ¥11,000 | |
| 奥尻町 | ¥14,000 | |
| 上川 | 鷹栖町 富良野市 | ¥3,500 | 
| 旭川市 上富良野町 当麻町 中富良野町 和寒町 | ¥4,000 | |
| 剣淵町 美瑛町 東神楽町 東川町 比布町 幌加内町 | ¥4,500 | |
| 愛別町 占冠村 名寄市 士別市 南富良野町 | ¥5,000 | |
| 上川町 | ¥5,500 | |
| 下川町 美深町 | ¥6,000 | |
| 音威子府村 | ¥7,000 | |
| 中川町 | ¥8,000 | |
| 留萌 | 小平町 | ¥3,500 | 
| 増毛町 留萌市 | ¥4,000 | |
| 苫前町 | ¥6,000 | |
| 羽幌町 | ¥6,500 | |
| 初山別村 | ¥7,000 | |
| 遠別町 | ¥8,000 | |
| 天塩町 | ¥9,000 | |
| 羽幌町(天売・焼尻) | ¥9,500 | |
| 宗谷 | 中頓別町 | ¥9,000 | 
| 枝幸町 | ¥9,500 | |
| 浜頓別町 幌延町 稚内市 | ¥10,000 | |
| 猿払村 豊富町 | ¥10,500 | |
| 利尻町 利尻富士町 礼文町 | ¥1,4000 | |
| オホーツク | 佐呂間町 | ¥6,000 | 
| 滝上町 | ¥6,500 | |
| 遠軽町 西興部村 | ¥7,000 | |
| 北見市 紋別市 | ¥8,000 | |
| 訓子府町 湧別町 | ¥8,500 | |
| 興部町 小清水町 | ¥9,000 | |
| 清里町 津別町 美幌町 | ¥9,500 | |
| 雄武町 置戸町 大空町 北見市(常呂地区) 斜里町 | ¥10,000 | |
| 網走市 | ¥10,500 | |
| 十勝 | 清水町 芽室町 | ¥5,000 | 
| 新得町 | ¥5,500 | |
| 池田町 音更町 帯広市 中札内村 幕別町 | ¥6,000 | |
| 豊頃町 | ¥6,500 | |
| 上士幌町 更別村 鹿追町 士幌町 本別町 | ¥7,000 | |
| 足寄町 浦幌町 大樹町 | ¥7,500 | |
| 広尾町 | ¥8,000 | |
| 陸別町 | ¥8,500 | |
| 釧路 | 白糠町 | ¥7,000 | 
| 釧路市 | ¥8,000 | |
| 釧路町 | ¥8,500 | |
| 厚岸町 鶴居村 | ¥9,500 | |
| 標茶町 | ¥10,000 | |
| 弟子屈町 浜中町 | ¥11,000 | |
| 根室 | 中標津町 根室市 別海町 | ¥10,500 | 
| 標津町 | ¥13,000 | |
| 羅臼町 | ¥14,000 | |
| 他 | 北海道外 | ¥14,000 | 
ご確認ください
この補助は参加される当校への入学を検討されている高校生が対象です。
終日、参加される高校生の方に、交通費の一部を補助します。(遅刻・早退された方は補助できません)
準備の都合上、前日の17:00までにご予約された方が対象です。
交通費補助は年度を通して3回までです(SMG+の場合は、4回目以降も月に1回交通費補助があります)。
受け取りには学生証(住所がわかるもの)が必要です。
無料送迎バスとの併用はできません。



